壓鑄油模溫機(jī)廠家特點(diǎn)
①德國(guó)Speck原廠大流量、高壓力離心油泵。
②日本CKD公司制溫控電磁閥,可頻繁通短。
③日本OMLON、三菱、法國(guó)施耐德電器部品.
④PLC PID方式控溫,控溫精確(±1℃)。
⑤采用PLC可編程控制器實(shí)時(shí)控制,確保機(jī)器
運(yùn)行的安全性和可靠性。
⑥自動(dòng)分組加熱功能,控溫精確,節(jié)省能源。
⑦具備蜂鳴報(bào)警裝置,隨時(shí)監(jiān)控設(shè)備使用情況。
⑧媒體管路和油箱均有保溫裝置,既節(jié)能又安全。
⑨具備電源逆相、泵過(guò)負(fù)荷、傳感器異常、媒
體不足、媒體過(guò)溫、加熱不良、媒體過(guò)多、
無(wú)冷卻水、冷卻異常、極限超溫、高低壓、
等自動(dòng)報(bào)警功能,保證了安全生產(chǎn)。
壓鑄油模溫機(jī)廠家技術(shù)參數(shù)
型號(hào)Model | 熱壓 | 壓鑄 | |||||||
單位unit | ETO-20H | ETO-40H | ETO-60H | ETO-100H | EDC-20H | EDC-40H | EDC-24H | EDC-26H | |
溫控范圍temp.Ctrl.Rang | ℃ | 300℃ | 350℃ | ||||||
控溫精度 accuracy | ℃ | ±1℃ | |||||||
控溫方式 |
| PID | |||||||
電源 power |
| 380V/50HZ/3P | |||||||
導(dǎo)熱媒體heat transfer mediun |
| 導(dǎo)熱油Heat transfer medium | |||||||
冷卻方式cooling method |
| 間接冷卻indirect cooling
| |||||||
加熱能量heating capacity | KW | 8/24 | 24/36 | 40/60 | 60/15 | 18/24 | 24/48 | 12﹡2+12﹡2 | 18﹡2+18﹡2 |
泵浦功率punp capacity | KW | 2.8 | 4 | 5.5 | 7.5 | 1.1 | 2.8 | 1.1﹡2 | 2.8﹡2 |
泵浦zui大流量punp max.Flow | L/min | 100 | 400 | 460 | 580 | 60 | 100 | 60﹡2 | 100﹡2 |
泵浦zui大壓力pump max.Pressure | Kgf/c㎡ | 4 | 4 | 4.1 | 5.2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
冷卻能力cooling capacity | Kcal/hr |
3500 | |||||||
報(bào)警功能alarm function | 電源逆相、機(jī)過(guò)載、傳感器斷線、媒體不足、系統(tǒng)過(guò)溫、加熱不良等。 | ||||||||
冷卻配管conchooling water pipe | Inch | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1/2﹡2 | 1/2﹡2 |
循環(huán)油配管circulation oil pipe | Inch | 3/8﹡4 | 3/8﹡4 | 1-1/2 | 2 | 3/8﹡2 | 3/8﹡4 | 3/4﹡2 | 1﹡2 |
外形尺寸Dimension(L﹡W﹡H) | cm | 164﹡60﹡152 | 164﹡60﹡177 | 174﹡60﹡152 | 128﹡48﹡133 | 56﹡137﹡156 | |||
重量(≈)Weight | kg | 125 | 170 | 175 | 180 | 145 | 165 | 180 | 200 |
高溫油模溫機(jī),油溫機(jī),模溫機(jī),高溫模溫機(jī)